类型:
大小:
评分:
平台:
标签:
元气封神传说卡有哪些?元气封神传说卡怎么获得?元气封神传说英雄有很多,每个传说英雄都属于超级强力的卡牌,嗨客小编将他们的属性做了一个汇总供玩家参考!
名称 | 类型 | 品质 | 性别 | 生命成长 | 攻击成长 | 物防成长 | 法防成长 | 生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | 命中 | 闪避 | 暴击 | 韧性 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔化杨戬 | 武仙 | 传说 | 男 | 43.15 | 12.24 | 7.9 | 5.37 | 705 | 201 | 129 | 87 | 0 | 150 | 0 | 0 | 64 |
太上魔君 | 传说 | |||||||||||||||
闻仲 | 法仙 | 传说 | 女 | 16.01 | 16.36 | 10.65 | 10.65 | 263 | 268 | 173 | 173 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 |
观音 | 法仙 | 传说 | 未知 | 30.21 | 12.37 | 4.45 | 10.19 | 494 | 202 | 72 | 167 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4 |
女娲 | 医仙 | 传说 | 女 | 31.69 | 13.86 | 2.15 | 7.43 | 518 | 226 | 34 | 121 | 0 | 0 | 200 | 0 | 48 |
太乙 | 玄仙 | 传说 | 女 | 26.67 | 14.43 | 3.21 | 9.06 | 436 | 235 | 53 | 148 | 150 | 0 | 50 | 0 | 58 |
元始天尊 | 法仙 | 传说 | 男 | 22.91 | 13.86 | 6.18 | 11.46 | 374 | 226 | 101 | 187 | 0 | 0 | 150 | 0 | 17 |
后羿 | 玄仙 | 传说 | 男 | 21.06 | 17.39 | 5.7 | 5.7 | 345 | 286 | 95 | 95 | 0 | 0 | 150 | 0 | 34 |
通天教主 | 武仙 | 传说 | 男 | 36.05 | 11.78 | 5.61 | 14.3 | 590 | 192 | 91 | 235 | 100 | 0 | 0 | 50 | 70 |
刑天 | 武仙 | 传说 | 男 | 71.54 | 8.81 | 6.62 | 6.62 | 1170 | 144 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 77 |
烛龙 | 武仙 | 传说 | 男 | 48.76 | 9.96 | 12.03 | 6.42 | 796 | 163 | 197 | 105 | 0 | 0 | 50 | 100 | 69 |
50%
我支持
0
50%
我反对
0