类型:
大小:
评分:
平台:
标签:
大魔法新冒险武器怎么得?大魔法新冒险装备帽子属性怎么样?可能有些玩家不知道大魔法新冒险武器怎么得,下面就让小编带大家看看大魔法新冒险装备帽子属性表一览吧。
职业 | 就业成本(水晶) | 武器 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学徒 | 百 | 匕首 | 火 | |
棍Tsukai | 150 | 棍棒 | ||
弓箭手 | 250 | 弓 | ||
老子 | 350 | 矛 | ||
骑士 | 500 | 剑 | ||
商人 | 600 | 枪 | 酒馆LV.2 | |
厨师 | 650 | 盾 | 酒馆LV.2 | |
枪Tsukai | 750 | 枪 | 酒馆LV.2 | |
冒险家 | 800 | 斧 | 没什么 | 酒馆LV.3 |
狙击手 | 900 | 枪 | 酒馆LV.3 | |
行商 | 950 | 锤 | 酒馆LV.3 | |
功夫女性 | 千 | 矛 | 火 | 酒馆Lv.4 |
探险者 | 1100 | 弓 | 水 | 酒馆Lv.4 |
红骑士 | 1150 | 盾 | 火 | 酒馆Lv.4 |
重骑士 | 1250 | 剑 | 酒馆LV.5 | |
猫 | - | 枪 | 无 | |
巫婆 | 1300 | 弓 | 雷声 | 酒馆LV.5 |
小丑 | 锤 | 水 | 酒馆LV.5岩石老板明确阶段 | |
夜 | 1450 | 斧 | ||
勇敢 | 1550 | 剑 | ||
女英雄 | 1750 | 弓 | 火 | |
美人鱼 | 1850 | 矛 | 雷声 | |
传奇英雄 | 1950 | 剑 | ||
忍者 | 2050 | 剑 | 酒馆Lv.8 | |
骨架 | 2250 | 盾 | 酒馆Lv.8 | |
魔王 | 2350 | 矛 | 水 | 酒馆Lv.9 |
英雄 | 2450 | 枪 | 火 | 酒馆Lv.9 |
国王 | 2550 | 棍棒 | 酒馆Lv.9 | |
狗 | 2750 | 枪 | 无 | 酒馆Lv.10 |
黄牛 | 2850 | 锤 | 酒馆Lv.10 | |
鼓膜摹 | 3200 | 锤 | 圣 | 酒馆Lv.11 |
开罗坤 | 3500 | 矛 | 圣 | 酒馆Lv.11 |
Sofuko公主 | 4350 | 剑 | 火 | 酒馆Lv.12 |
杂技演员 | - | 匕首 | 水 | 草原老板明确阶段 |
枪Tsukai | - | 枪 | 水 | |
摔跤手 | - | 锤 | 圣 | |
王子 | - | 盾 | 圣 | |
贿赂坤 | - | 锤 | 雷声 | 火山老板明确阶段 |
50%
我支持
0
50%
我反对
0