类型:
大小:
评分:
平台:
标签:
头发/头上:
3秒HP回复量 4.5 3.6 2.4 1.5 0.6
3秒MP回复量 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3
攻击速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
移动速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
超能力积攒速度 10% 7% 5% 3% 1%
超能力解放维持时间 10秒 7秒 5秒 3秒 1秒
超能力解放时伤害 10% 7% 5% 3% 1%
追加物品发现几率 5% 3% 2% 1% 0.5%
模块:
物理暴击几率 2.5% 2% 1%
物理暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2%
魔法暴击几率 2.5% 2% 1%
魔法暴击伤害 5% 4% 3.5% 3% 2%
冷却时间 3% 2% 1.5%
攻击速度 3% 2% 1%
移动速度(%) 3% 2% 1%
超能力积攒速度 12% 10% 8% 6% 4%
超能力解放维持时间 12秒 10秒 8秒 6秒 4秒
超能力解放时伤害 5% 4% 3%
空中攻击時伤害 5% 4% 3%
空中攻击時暴击几率 5% 4% 3%
空中攻击時暴击伤害 10% 8% 6%
背击时增加伤害 7% 6% 4%
背击攻击時暴击几率 10% 8% 6%
背击攻击時暴击伤害 14% 10% 8%
浮空攻击時伤害 5% 4% 3%
浮空攻击時暴击几率 5% 4% 3%
浮空攻击時暴击伤害 14% 10% 8%
技能使用時MPHP减少 3% 2% 1.5%
技能-训练生 Lv1 - - - -
技能-见习职员 Lv1 - - - -
技能-正式职员 Lv1 - - - -
※不能洗出终极技能
脸上/中/下/腿部 :
冷却时间 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
技能使用时MPHP减少 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
获得游戏币量増加 5% 3% 2% 1% 0.5%
获得经验值増加 5% 3% 2% 1% 0.5%
物理伤害反射 15% 10% 6% 3% 1%
魔法伤害反射 15% 10% 6% 3% 1%
衣裤背:
HP 500 350 200 100 20
MP 150 100 70 30 10
追加物理防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
追加魔法防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
总物理防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
总魔法防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
鞋子/手臂/腰部 :
空中攻击时伤害 10% 7% 5% 3% 1%。
空中攻击时暴击几率 10% 7% 5% 3% 1%。
空中攻击时暴击伤害 10% 7% 5% 3% 1%。
背击攻击时伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。
背击攻击时暴击几率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。
背击攻击时暴击伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。
浮空攻击时伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。
浮空攻击时暴击几率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。
浮空攻击时暴击伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%。
追加物品发现几率 5% 4% 3% 2% 1%。
技能-强制取消 Lv1。
技能-超能力解放 Lv1。
技能-见习职员 Lv1。
技能-终极技能 Lv1。
不能洗出正式职员的终极技能。
以上就是嗨客小小明带来的全部内容,更多精彩请百度“嗨客封印者”。
50%
我支持
0
50%
我反对
0
上一篇:穿越火线枪战王者最热门武器盘点